期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505201258 | 2025-05-20 20:58:00 | 3, 9, 0 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202505201257 | 2025-05-20 20:57:00 | 3, 9, 5 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202505201256 | 2025-05-20 20:56:00 | 8, 3, 0 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202505201255 | 2025-05-20 20:55:00 | 8, 6, 7 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
202505201254 | 2025-05-20 20:54:00 | 2, 2, 5 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202505201253 | 2025-05-20 20:53:00 | 0, 1, 9 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
202505201252 | 2025-05-20 20:52:00 | 4, 2, 6 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202505201251 | 2025-05-20 20:51:00 | 6, 5, 3 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202505201250 | 2025-05-20 20:50:00 | 5, 3, 7 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202505201249 | 2025-05-20 20:49:00 | 4, 3, 1 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
202505201248 | 2025-05-20 20:48:00 | 0, 6, 2 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
202505201247 | 2025-05-20 20:47:00 | 7, 8, 9 | 24 | 双 | 双 | 正确 |
202505201246 | 2025-05-20 20:46:00 | 8, 7, 8 | 23 | 单 | 单 | 正确 |
202505201245 | 2025-05-20 20:45:00 | 7, 3, 1 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202505201244 | 2025-05-20 20:44:00 | 2, 5, 8 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202505201243 | 2025-05-20 20:43:00 | 9, 8, 7 | 24 | 单 | 双 | 错误 |
202505201242 | 2025-05-20 20:42:00 | 2, 6, 0 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
202505201241 | 2025-05-20 20:41:00 | 2, 9, 8 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
202505201240 | 2025-05-20 20:40:00 | 1, 1, 3 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
202505201239 | 2025-05-20 20:39:00 | 4, 0, 4 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
202505201238 | 2025-05-20 20:38:00 | 8, 0, 2 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
202505201237 | 2025-05-20 20:37:00 | 3, 6, 6 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202505201236 | 2025-05-20 20:36:00 | 7, 7, 0 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505201235 | 2025-05-20 20:35:00 | 4, 7, 0 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202505201234 | 2025-05-20 20:34:00 | 5, 7, 8 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用天翎算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。