期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3266048 | 2025-03-26 18:04:00 | 6, 4, 0 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
3266047 | 2025-03-26 18:00:30 | 6, 2, 8 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
3266046 | 2025-03-26 17:57:00 | 5, 5, 3 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
3266045 | 2025-03-26 17:53:30 | 1, 6, 3 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
3266044 | 2025-03-26 17:50:00 | 1, 0, 6 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
3266043 | 2025-03-26 17:46:30 | 0, 1, 4 | 5 | 双 | 单 | 错误 |
3266042 | 2025-03-26 17:43:00 | 6, 5, 9 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
3266041 | 2025-03-26 17:39:30 | 9, 4, 1 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
3266040 | 2025-03-26 17:36:00 | 1, 8, 5 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
3266039 | 2025-03-26 17:32:30 | 0, 0, 3 | 3 | 单 | 单 | 正确 |
3266038 | 2025-03-26 17:29:00 | 6, 3, 1 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
3266037 | 2025-03-26 17:25:30 | 4, 9, 5 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
3266036 | 2025-03-26 17:22:00 | 2, 9, 1 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
3266035 | 2025-03-26 17:18:30 | 2, 5, 9 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
3266034 | 2025-03-26 17:15:00 | 1, 9, 9 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
3266033 | 2025-03-26 17:11:30 | 0, 9, 2 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
3266032 | 2025-03-26 17:08:00 | 2, 0, 0 | 2 | 单 | 双 | 错误 |
3266031 | 2025-03-26 17:04:30 | 0, 8, 4 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
3266030 | 2025-03-26 17:01:00 | 3, 5, 1 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
3266029 | 2025-03-26 16:57:30 | 4, 1, 0 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
3266028 | 2025-03-26 16:54:00 | 6, 1, 1 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
3266027 | 2025-03-26 16:50:30 | 2, 2, 2 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
3266026 | 2025-03-26 16:47:00 | 9, 3, 6 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
3266025 | 2025-03-26 16:43:30 | 1, 4, 2 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
3266024 | 2025-03-26 16:40:00 | 4, 4, 8 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
加拿大PC28 - 单双预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用羽珀算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。