期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114017203 | 2025-03-26 19:35:00 | 0, 1, 9 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
114017202 | 2025-03-26 19:30:00 | 4, 7, 7 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
114017201 | 2025-03-26 19:25:00 | 7, 6, 3 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
114017200 | 2025-03-26 19:20:00 | 7, 1, 2 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
114017199 | 2025-03-26 19:15:00 | 0, 1, 8 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
114017198 | 2025-03-26 19:10:00 | 6, 4, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
114017197 | 2025-03-26 19:05:00 | 4, 8, 7 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
114017196 | 2025-03-26 19:00:00 | 7, 3, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
114017195 | 2025-03-26 18:55:00 | 8, 1, 0 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
114017194 | 2025-03-26 18:50:00 | 0, 4, 6 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
114017193 | 2025-03-26 18:45:00 | 8, 4, 4 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
114017192 | 2025-03-26 18:40:00 | 7, 2, 3 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
114017191 | 2025-03-26 18:35:00 | 7, 7, 4 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
114017190 | 2025-03-26 18:30:00 | 2, 1, 4 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
114017189 | 2025-03-26 18:25:00 | 2, 4, 2 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
114017188 | 2025-03-26 18:20:00 | 7, 0, 2 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
114017187 | 2025-03-26 18:15:00 | 8, 3, 4 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
114017186 | 2025-03-26 18:10:00 | 1, 4, 7 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
114017185 | 2025-03-26 18:05:00 | 5, 5, 3 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
114017184 | 2025-03-26 18:00:00 | 1, 0, 1 | 2 | 小 | 小 | 正确 |
114017183 | 2025-03-26 17:55:00 | 5, 1, 0 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
114017182 | 2025-03-26 17:50:00 | 5, 3, 6 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
114017181 | 2025-03-26 17:45:00 | 4, 9, 9 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
114017180 | 2025-03-26 17:40:00 | 5, 8, 3 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
114017179 | 2025-03-26 17:35:00 | 6, 9, 2 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
台湾宾果PC28 - 大小预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用潮生算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。