期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114017205 | 2025-03-26 19:45:00 | 6, 6, 8 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
114017204 | 2025-03-26 19:40:00 | 4, 3, 1 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
114017203 | 2025-03-26 19:35:00 | 0, 1, 9 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
114017202 | 2025-03-26 19:30:00 | 4, 7, 7 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
114017201 | 2025-03-26 19:25:00 | 7, 6, 3 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114017200 | 2025-03-26 19:20:00 | 7, 1, 2 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114017199 | 2025-03-26 19:15:00 | 0, 1, 8 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
114017198 | 2025-03-26 19:10:00 | 6, 4, 9 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
114017197 | 2025-03-26 19:05:00 | 4, 8, 7 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
114017196 | 2025-03-26 19:00:00 | 7, 3, 5 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114017195 | 2025-03-26 18:55:00 | 8, 1, 0 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
114017194 | 2025-03-26 18:50:00 | 0, 4, 6 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
114017193 | 2025-03-26 18:45:00 | 8, 4, 4 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114017192 | 2025-03-26 18:40:00 | 7, 2, 3 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
114017191 | 2025-03-26 18:35:00 | 7, 7, 4 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114017190 | 2025-03-26 18:30:00 | 2, 1, 4 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
114017189 | 2025-03-26 18:25:00 | 2, 4, 2 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
114017188 | 2025-03-26 18:20:00 | 7, 0, 2 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
114017187 | 2025-03-26 18:15:00 | 8, 3, 4 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114017186 | 2025-03-26 18:10:00 | 1, 4, 7 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
114017185 | 2025-03-26 18:05:00 | 5, 5, 3 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
114017184 | 2025-03-26 18:00:00 | 1, 0, 1 | 2 | 单 | 双 | 错误 |
114017183 | 2025-03-26 17:55:00 | 5, 1, 0 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
114017182 | 2025-03-26 17:50:00 | 5, 3, 6 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
114017181 | 2025-03-26 17:45:00 | 4, 9, 9 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 16
预测准确率: 64%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以提高预测准确率。我们使用潮生算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。