| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3397178 | 2026-02-16 00:10:00 | 6, 4, 6 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3397177 | 2026-02-16 00:06:30 | 9, 2, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3397176 | 2026-02-16 00:03:00 | 3, 1, 9 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3397175 | 2026-02-15 23:59:30 | 9, 8, 7 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
| 3397174 | 2026-02-15 23:56:00 | 4, 9, 8 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3397173 | 2026-02-15 23:52:30 | 9, 5, 2 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3397172 | 2026-02-15 23:49:00 | 8, 3, 9 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3397171 | 2026-02-15 23:45:30 | 7, 0, 1 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3397170 | 2026-02-15 23:42:00 | 6, 9, 9 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
| 3397169 | 2026-02-15 23:38:30 | 6, 5, 8 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3397168 | 2026-02-15 23:35:00 | 4, 4, 5 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3397167 | 2026-02-15 23:31:30 | 5, 4, 6 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3397166 | 2026-02-15 23:28:00 | 5, 2, 3 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3397165 | 2026-02-15 23:24:30 | 9, 6, 0 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3397164 | 2026-02-15 23:21:00 | 0, 1, 1 | 2 | 小 | 小 | 正确 |
| 3397163 | 2026-02-15 23:17:30 | 3, 9, 0 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3397162 | 2026-02-15 23:14:00 | 6, 8, 6 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3397161 | 2026-02-15 23:10:30 | 0, 6, 5 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3397160 | 2026-02-15 23:07:00 | 3, 5, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3397159 | 2026-02-15 23:03:30 | 9, 1, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3397158 | 2026-02-15 23:00:00 | 9, 6, 7 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
| 3397157 | 2026-02-15 22:56:30 | 9, 9, 1 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3397156 | 2026-02-15 22:53:00 | 5, 7, 9 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3397155 | 2026-02-15 22:49:30 | 5, 7, 5 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3397154 | 2026-02-15 22:46:00 | 6, 9, 9 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 15
预测准确率: 60%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用潮生算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。