| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3493312 | 2026-10-13 03:25:30 | 2, 8, 4 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493311 | 2026-10-13 03:22:00 | 2, 6, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493310 | 2026-10-13 03:18:30 | 0, 4, 5 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493309 | 2026-10-13 03:15:00 | 3, 1, 6 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493308 | 2026-10-13 03:11:30 | 4, 4, 7 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493307 | 2026-10-13 03:08:00 | 7, 2, 6 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493306 | 2026-10-13 03:04:30 | 5, 6, 4 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493305 | 2026-10-13 03:01:00 | 5, 9, 0 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493304 | 2026-10-13 02:57:30 | 6, 3, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493303 | 2026-10-13 02:54:00 | 8, 8, 6 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493302 | 2026-10-13 02:50:30 | 3, 3, 7 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493301 | 2026-10-13 02:47:00 | 7, 7, 1 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493300 | 2026-10-13 02:43:30 | 0, 8, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493299 | 2026-10-13 02:40:00 | 8, 8, 5 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493298 | 2026-10-13 02:36:30 | 1, 3, 7 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493297 | 2026-10-13 02:33:00 | 3, 1, 5 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493296 | 2026-10-13 02:29:30 | 6, 3, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493295 | 2026-10-13 02:26:00 | 4, 4, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493294 | 2026-10-13 02:22:30 | 1, 9, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493293 | 2026-10-13 02:19:00 | 1, 2, 2 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493292 | 2026-10-13 02:15:30 | 9, 0, 3 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493291 | 2026-10-13 02:12:00 | 9, 2, 7 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493290 | 2026-10-13 02:08:30 | 2, 4, 9 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493289 | 2026-10-13 02:05:00 | 2, 7, 3 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493288 | 2026-10-13 02:01:30 | 2, 3, 8 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用潮生算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。