期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3312556 | 2025-07-20 10:50:00 | 4, 2, 5 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3312555 | 2025-07-20 10:46:30 | 5, 4, 7 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3312554 | 2025-07-20 10:43:00 | 6, 6, 5 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
3312553 | 2025-07-20 10:39:30 | 5, 5, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3312552 | 2025-07-20 10:36:00 | 8, 3, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3312551 | 2025-07-20 10:32:30 | 4, 9, 5 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3312550 | 2025-07-20 10:29:00 | 5, 5, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
3312549 | 2025-07-20 10:25:30 | 8, 5, 8 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
3312548 | 2025-07-20 10:22:00 | 2, 0, 1 | 3 | 小 | 小 | 正确 |
3312547 | 2025-07-20 10:18:30 | 6, 4, 4 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3312546 | 2025-07-20 10:15:00 | 2, 5, 2 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
3312545 | 2025-07-20 10:11:30 | 9, 1, 6 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3312544 | 2025-07-20 10:08:00 | 5, 3, 0 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
3312543 | 2025-07-20 10:04:30 | 3, 1, 4 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
3312542 | 2025-07-20 10:01:00 | 4, 5, 0 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3312541 | 2025-07-20 09:57:30 | 6, 4, 4 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3312540 | 2025-07-20 09:54:00 | 6, 6, 3 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3312539 | 2025-07-20 09:50:30 | 1, 9, 3 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3312538 | 2025-07-20 09:47:00 | 6, 4, 7 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
3312537 | 2025-07-20 09:43:30 | 8, 6, 5 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
3312536 | 2025-07-20 09:40:00 | 5, 9, 3 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
3312535 | 2025-07-20 09:36:30 | 8, 7, 1 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3312534 | 2025-07-20 09:33:00 | 8, 5, 6 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
3312533 | 2025-07-20 09:29:30 | 6, 9, 1 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3312532 | 2025-07-20 09:26:00 | 7, 3, 8 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用潮生算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。